|
|
           ANA OD ČENTE
         CH-BIH, CH-SCG, CH-RO, CH-SLO, CH-CRO, INT-CH
|
FILA BRASILEIRO
barva - rumeno progasta
HD-A
24.01.2002
oče: ART ZLATA SKALKA
mati: PALOMA
|
|     Razstave: |     doseženi nazivi: |
| CAC Novi Marof 2004: | CAC, BOB |
| CAC Grosuplje 2004: | CAC, BOB |
| CACIB Varaždin 2004: | odlično |
| CACIB Portorož 2004: | odlično |
| CAC Trbovlje 2004: | CAC |
| CACIB Maribor 2004: | CAC, CACIB, Klubska prvakinja 2004 |
| CACIB Zagreb 2004: | CAC, CACIB |
| CACIB Zagreb 2004: | CAC, CACIB |
| CACIB Ljubljana 2005: | R.CAC, R.CACIB |
| CACIB Zagreb 2005: | R.CAC, R.CACIB |
| CAC Novi grad 2005: | CAC |
| CAC Prijedor 2005: | CAC, BOB |
| CACIB Bar 2005: | CACIB, CAC, prvak pasme BOB |
| CAC Ulcinj 2005: | CAC, prvak pasme BOB |
| CAC Petrovac 2005: | CAC, prvak pasme BOB |
| CAC Maribor 2005: | CAC |
| CACIB Oradea, Romunia 2005: | CAC, CACIB, invigator* |
| CACIB Debrecen, Hungary 2005: | CAC, CACIB, BOB |
| CACIB Lendava 2005: | CAC, CACIB, BOB |
| Moloss specialka Zagreb 2005: | CAC, Klubska prvakinja 2005 |
| CAC Đakovo 2005: | CAC |
| COLUMELLA MOLOSSER CLUB specialka, Madžarska 2005: | Odlično 3 |
| CACIB ZAGREB 2005: | CAC, CACIB, BOB |
*invigator = prvak šampijonov
DOMOV
NA VRH
|
| Strani ureja SLO LAND |
|